| Kısaltma | Anlam | Dil | Konular |
|---|---|---|---|
| ADLE | Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (www.alde.eu) = ALDE | Allianss Liberaalid ja Demokraadid Euroopa Eest | Estonca = ALDE | Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa | Katalanca = ALDE | Aliance liberálů a demokratů pro Evropu | Çekçe = ALDE | Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa | Almanca = ALDE | Alliance of Liberals and Democrats for Europe | İngilizce = ALDE | Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa | İspanyolca = ALDE | Alianco de Liberaluloj kaj Demokratoj por Eŭropo | Esperanto dilinde = ALDE | Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa | Italyanca = ALDE | Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa | Felemenkçe = ADLE | Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa | Portekizce = ALDE | Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa | Romence = ALDE | Alliansen liberaler och demokrater för Europa | İsveççe |
Fransızca | → 32912 |
| ADLE | Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (www.alde.eu) = ALDE (üstte görmek) |
Portekizce | → 32912 |
| AE | An tAontas Eorpach (http://europa.eu) = EU | European Union | İngilizce = UE | Union Européenne | Fransızca = UE | Unió Europea | Katalanca = UE | Unaniezh Europa | Bretonca = EU | Europäische Union | Almanca = UE | Unia Europejska | Lehçe = EU | Europese Unie | Afrikaans = UE | Unión Europeya | Aragonca = EU | Evropská Unie | Çekçe = ЕС | Европейският съюз | Bulgarca = EU | Eùropejskô Ùnijô | CSB = ΕΕ | Ευρωπαϊκή Ένωση | Yunanca = EU | Europæiske Union | Danca = UE | Undeb Ewropeaidd | Galce = EU | Eŭropa Unio | Esperanto dilinde = JU | Jeropeeske Uny | Frizce = EB | Europar Batasuna | Baskça = EU | Europska Unija | Hırvatça = UE | Unión Europea | İspanyolca = EU | Euroopan unioni | Fince = EU | Evropska Unija | Boşnakça = UÛ | Unnion Ûropéenne | Normanca = ES | Europas Sājonga | BAT = UE | Uniaun Europeia | TET = UE | Unyong Europeo | Takalotça = EU | Európai Unió | Macarca = EU | Europeiska unionen | İsveççe = EU | Europana Uniono | İdo dilinde = UE | Uni Eropa | Endonezce = ESB | Evrópusambandið | İzlandaca |
İrlandaca | → Uluslararası ilişkiler |
| AESA | Autorité Européenne de Sécurité des Aliments = EFSA | European Food Safety Authority | İngilizce = EBL | Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit | Almanca |
Fransızca | → Tıp → 63 → 664 |
| AET | Avrupa Ekonomik Topluluğu = CEE | Comunitat Econòmica Europea | Katalanca = EEZ | Europska ekonomska zajednica | Hırvatça = CEE | Comunidad Económica Europea | İspanyolca = CEE | Communauté Économique Européenne | Fransızca = EEG | Europese Economische Gemêenschap | VLS = EHS | Evropské hospodářské společenství | Çekçe = EEC | European Economic Community | İngilizce = ЕИО | Европейската икономическа общност | Bulgarca = CEE | Comunidade Económica Europea | Galiçyaca = EEE | Europako Ekonomia Erkidegoa | Baskça = EWG | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft | Almanca = CEE | Comunità Economica Europea | Italyanca = EBE | Efnahagsbandalag Evrópu | İzlandaca = EEB | Europos Ekonominė Bendrija | Litvanca = CEE | Comunitatea Economică Europeană | Romence = CEE | Comunidade Económica Europeia | Portekizce = CEE | Comunautat Economica Europèa | Oksitanca = ЄЕС | Європейська економічна спільнота | Ukrayna dilinde = EEG | Europeiska ekonomiska gemenskapen | İsveççe = ETY | Euroopan talousyhteisö | Fince = EEG | Europese Economische Gemeenschap | Felemenkçe = GEE | Gymuned Economaidd Ewropeaidd | Galce |
Türkçe | → Uluslararası ilişkiler |
| ALDE | Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (www.alde.eu) = ADLE (üstte görmek) |
Çekçe | → 32912 |
| ALDE | Allianss Liberaalid ja Demokraadid Euroopa Eest (www.alde.eu) = ADLE (üstte görmek) |
Estonca | → 32912 |
| ALDE | Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (www.alde.eu) = ADLE (üstte görmek) |
Almanca | → 32912 |
| ALDE | Alliance of Liberals and Democrats for Europe (www.alde.eu) = ADLE (üstte görmek) |
İngilizce | → 32912 |
| ALDE | Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (www.alde.eu) = ADLE (üstte görmek) |
İspanyolca | → 32912 |
| ALDE | Alianco de Liberaluloj kaj Demokratoj por Eŭropo (www.alde.eu) = ADLE (üstte görmek) |
Esperanto dilinde | → 32912 |
| ALDE | Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (www.alde.eu) = ADLE (üstte görmek) |
Katalanca | → 32912 |
| ALDE | Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa (www.alde.eu) = ADLE (üstte görmek) |
Italyanca | → 32912 |
| ALDE | Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (www.alde.eu) = ADLE (üstte görmek) |
Felemenkçe | → 32912 |
| ALDE | Alliansen liberaler och demokrater för Europa (www.alde.eu) = ADLE (üstte görmek) |
İsveççe | → 32912 |
| ALDE | Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (www.alde.eu) = ADLE (üstte görmek) |
Romence | → 32912 |
| AMB | Avrupa Merkez Bankası = EZB | Europäische Zentralbank | Almanca = ECB | European Central Bank | İngilizce = BCE | Banque Centrale Européenne | Fransızca = ЕЦБ | Европейската централна банка | Bulgarca = ECB | Evropska centralna banka | Boşnakça = BCE | Banc Central Europeu | Katalanca = ECB | Evropská centrální banka | Çekçe = ECB | Den Europæiske Centralbank | Danca = ΕΚΤ | Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα | Yunanca = ECB | Eŭropa Centra Banko | Esperanto dilinde = BCE | Banco Central Europeo | İspanyolca = EKP | Euroopan keskuspankki | Fince = EKP | Euroopa Keskpanga | Estonca = ECB | הבנק המרכזי האירופי | İbranice = ESB | Europska središnja banka | Hırvatça = EKB | Európai Központi Bank | Macarca = BCE | Banca centrale europea | Italyanca = ECB | ევროპის ცენტრალური ბანკი | Gürcüce = ECB | 유럽 중앙은행 | Korece = EZB | Europäesch Zentralbank | Lüksemburgca = ECB | Europos Centrinis Bankas | Litvanca = ЕЦБ | Европската централна банка | Makedonca = ECB | Europese Centrale Bank | Felemenkçe = ESB | Den europeiske sentralbanken | Norveççe = EBC | Europejski Bank Centralny | Lehçe = BCE | Banco Central Europeu | Portekizce = BCE | Banca Centrală Europeană | Romence = ЄЦБ | Європейський центральний банк | Ukrayna dilinde = ECB | Európska centrálna banka | Slovakça = ЕЦБ | Европска централна банка | Sırpça = ECB | Europeiska centralbanken | İsveççe |
Türkçe | → 33671 |
| AP | Avropa Parlamenti (www.europarl.europa.eu) = PE | Parlamento Europeo | İspanyolca = EP | Eŭropa Parlamento | Esperanto dilinde = EP | European Parliament | İngilizce = EP | Europäisches Parlament | Almanca = ΕΚ | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | Yunanca = EP | Evropský parlament | Çekçe = PE | Parlament Europeu | Katalanca = ЕП | Европейски парламент | Bulgarca = PE | Parlement Européen | Fransızca = EP | Europäescht Parlament | Lüksemburgca = PE | Parlamento Europeo | Italyanca = EP | Európai Parlament | Macarca = EP | Európsky parlament | Slovakça = PE | Parlamentul European | Romence = PE | Parlamento Europeu | Portekizce = PE | Parlament Europejski | Lehçe = EP | Europees Parlement | Felemenkçe |
Azerice | → 328 |
| APRE | Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea | Italyanca | → Araştırma politikası |
| BCE | Banca Centrală Europeană = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Romence | → 33671 |
| BCE | Banque Centrale Européenne = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Fransızca | → 33671 |
| BCE | Banc Central Europeu = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Katalanca | → 33671 |
| BCE | Banco Central Europeo = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
İspanyolca | → 33671 |
| BCE | Banco Central Europeu = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Portekizce | → 33671 |
| BCE | Banca centrale europea = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Italyanca | → 33671 |
| BEI | Banca Europeană de Investiţii = EIB | European Investment Bank | İngilizce = BEI | Banque Européenne d'Investissement | Fransızca = EIB | Europese Investeringsbank | Felemenkçe = EIB | European Investment Bank | Fransızca = ЕИБ | Европейска инвестиционна банка | Bulgarca = BEI | Banc Europeu d'Inversions | Katalanca = EIB | Europäische Investitionsbank | Almanca = EIB | Evropská investiční banka | Çekçe = EBI | Eŭropa Banko por Investoj | Esperanto dilinde = EIB | Europäesch Investitiounsbank | Lüksemburgca = BEI | Banco Europeo de Investimento | Galiçyaca = BEI | Banca Europea degli Investimenti | Italyanca = BIE | Bank Investasi Eropa | Endonezce = ЕИБ | Европска инвестициона банка | Makedonca = EIB | 欧州投資銀行 | Japonca = EBI | Europejski Bank Inwestycyjny | Lehçe = EIB | Európska investičná banka | Slovakça = ЄІБ | Європейський інвестиційний банк | Ukrayna dilinde = EIP | Euroopan investointipankki | Fince = ЕИБ | Европска инвестициона банка | Sırpça |
Romence | → 33671 |
| BEI | Banque Européenne d'Investissement = EIB, ЕИБ, EBI, BIE, ЄІБ, EIP (üstte görmek) |
Fransızca | → 33671 |
| BEI | Banco Europeo de Investimento = EIB, ЕИБ, EBI, BIE, ЄІБ, EIP (üstte görmek) |
Galiçyaca | → 33671 |
| BEI | Banca Europea degli Investimenti = EIB, ЕИБ, EBI, BIE, ЄІБ, EIP (üstte görmek) |
Italyanca | → 33671 |
| BEI | Banc Europeu d'Inversions = EIB, ЕИБ, EBI, BIE, ЄІБ, EIP (üstte görmek) |
Katalanca | → 33671 |
| BIE | Bank Investasi Eropa = BEI, EIB, ЕИБ, EBI, ЄІБ, EIP (üstte görmek) |
Endonezce | → 33671 |
| CAFE | Clean Air for Europe | İngilizce | → 5023 |
| CE | Comunidade Europea = EC | European Community | İngilizce = CE | Comunidad Europea | İspanyolca = ES | Evropska skupnost | Slovence = CE | Communauté Européenne | Fransızca = CE | Comunitat Europea | Katalanca = EG | Europäische Gemeinschaft | Almanca = ES | Evropské společenství | Çekçe = EB | Evrópubandalagið | İzlandaca = GE | Gymuned Ewropeaidd | Galce = EK | Europana Komuneso | İdo dilinde = CE | Comunità Europea | Italyanca = EG | Europeiska gemenskapen | İsveççe = EY | Euroopan yhteisö | Fince = CE | Comunitatea Europeană | Romence = CE | Comunidade Europeia | Portekizce = WE | Wspólnota Europejska | Lehçe = EG | Europese Gemeenschap | Felemenkçe = EB | Europos Bendrija | Litvanca |
Galiçyaca | |
| CE | Comunidad Europea = EC, ES, EG, EB, GE, EK, EY, WE (üstte görmek) |
İspanyolca | |
| CE | Comunitat Europea = EC, ES, EG, EB, GE, EK, EY, WE (üstte görmek) |
Katalanca | |
| CE | Comunidade Europeia = EC, ES, EG, EB, GE, EK, EY, WE (üstte görmek) |
Portekizce | |
| CE | Communauté Européenne = EC, ES, EG, EB, GE, EK, EY, WE (üstte görmek) |
Fransızca | |
| CE | Comunità Europea = EC, ES, EG, EB, GE, EK, EY, WE (üstte görmek) |
Italyanca | |
| CE | Comunitatea Europeană = EC, ES, EG, EB, GE, EK, EY, WE (üstte görmek) |
Romence | |
| CEC | Commission of the European Communities | İngilizce | |
| CED | Communauté Européenne de Défense = EDC | European Defence Community | İngilizce = EVG | Europäische Verteidigungsgemeinschaft | Almanca = CED | Comunità Europea di Difesa | Italyanca = EDG | Europese Defensie Gemeenschap | Felemenkçe = EWO | Europejska Wspólnota Obronna | Lehçe = CED | Comunidade Europeia de Defesa | Portekizce |
Fransızca | → 355 |
| CED | Comunidade Europeia de Defesa = EDC, EVG, EDG, EWO (üstte görmek) |
Portekizce | → 355 |
| CED | Comunità Europea di Difesa = EDC, EVG, EDG, EWO (üstte görmek) |
Italyanca | → 355 |
| CEE | Comunità Economica Europea = AET, EEZ, EEG, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
Italyanca | → Uluslararası ilişkiler |
| CEE | Comunitat Econòmica Europea = AET, EEZ, EEG, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
Katalanca | → Uluslararası ilişkiler |
| CEE | Comunidade Económica Europea = AET, EEZ, EEG, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
Galiçyaca | → Uluslararası ilişkiler |
| CEE | Comunitatea Economică Europeană = AET, EEZ, EEG, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
Romence | → Uluslararası ilişkiler |
| CEE | Comunidade Económica Europeia = AET, EEZ, EEG, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
Portekizce | → Uluslararası ilişkiler |
| CEE | Comunautat Economica Europèa = AET, EEZ, EEG, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
Oksitanca | → Uluslararası ilişkiler |
| CEE | Communauté Économique Européenne = AET, EEZ, EEG, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
Fransızca | → Uluslararası ilişkiler |
| CEE | Comunidad Económica Europea = AET, EEZ, EEG, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
İspanyolca | → Uluslararası ilişkiler |
| CEJ | Curtea Europeană de Justiţie (http://curia.europa.eu) = ETS | Europejski Trybunał Sprawiedliwośc | Litvanca |
Romence | → 34 |
| CEMAC | Comunitat Econòmica i Monetària de l'Àfrica Central | Katalanca | → Organizasyonlar ve dernekler → İktisat |
| CEMT | Conférence Européenne des Ministres des Transports (www.cemt.org) = ECMT | European Conference of Ministers of Transport | İngilizce |
Fransızca | → 656 |
| CFSP | Common Foreign and Security Policy = GASP | Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik | Almanca = WPZiB | Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa | Lehçe = PESC | Politique Étrangère et de Sécurité Commune | Fransızca = GBVB | Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid | Felemenkçe = PESC | Politica Estera e di Sicurezza Comune | Italyanca = SZPB | Společná zahraniční a bezpečnostní politika | Çekçe = СЗБП | Спільна зовнішня та безпекова політика | Ukrayna dilinde = SZPB | Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika | Slovakça = PESC | Política Externa e de Segurança Comum | Portekizce = FUSP | Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk | Norveççe |
İngilizce | → Uluslararası ilişkiler → Polis |
| CGCE | Corte di Giustizia delle Comunità Europee = CJEC | Court of Justice of the European Communities | İngilizce = CJCE | Cour de Justice des Communautés Européennes | Fransızca = TJCE | Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees | Katalanca = LICE | Llys Cyfiawnder Ewrop | Galce = ΔΕΚ | Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | Yunanca = EuGH | Europäischer Gerichtshof | Almanca = JKEK | Justica Kortumo de Eŭropaj Kortumoj | Esperanto dilinde = TJCE | Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas | İspanyolca = HvJEG | Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen | Felemenkçe = EBTT | Europos Bendrijų Teisingumo Teismas | Litvanca |
Italyanca | → 34 |
| CJCE | Cour de Justice des Communautés Européennes = CGCE, CJEC, TJCE, LICE, ΔΕΚ, EuGH, JKEK, HvJEG, EBTT (üstte görmek) |
Fransızca | → 34 |
| CJEC | Court of Justice of the European Communities = CGCE, CJCE, TJCE, LICE, ΔΕΚ, EuGH, JKEK, HvJEG, EBTT (üstte görmek) |
İngilizce | → 34 |
| CLRAE | Congress of Local and Regional Authorities of Europe | İngilizce | |
| COST | Co-operation in the field of Scientific and Technical Research | İngilizce | → Araştırma politikası |
| CPVO | Community Plant Variety Office (www.cpvo.europa.eu) = OCVV | Oficina Comunitària de Varietats Vegetals | Katalanca = OCVV | Office Communautaire des Variétés Végétales | Fransızca |
İngilizce | → 34777 → 63 |
| CSCE | Conference on Security and Co-operation in Europe = CSCE | Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe | Fransızca |
İngilizce | → Uluslararası ilişkiler |
| CSCE | Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe = (üstte görmek) |
Fransızca | → Uluslararası ilişkiler |
| CSUE | Centro Satellitare dell'Unione Europea (www.eusc.europa.eu) = EUSC | European Union Satellite Centre | İngilizce = CSUE | Centro de Satélites de la Unión Europea | İspanyolca |
Italyanca | → 62978 |
| CSUE | Centro de Satélites de la Unión Europea (www.eusc.europa.eu) = EUSC (üstte görmek) |
İspanyolca | → 62978 |
| EAGFL | Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft = FEOGA | Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole | Fransızca = FEAOG | Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia | Italyanca = EAGGF | European Agriculture Guidance and Guarantee Funds | İngilizce = EFOiGR | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | Lehçe = EUGFJ | Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket | İsveççe |
Almanca | → Uluslararası ilişkiler → 63 |
| EAGGF | European Agriculture Guidance and Guarantee Funds = EAGFL, FEOGA, FEAOG, EFOiGR, EUGFJ (üstte görmek) |
İngilizce | → Uluslararası ilişkiler → 63 |
| EAGLES | European Action on Global Life Sciences | İngilizce | → 57 → Biyoteknoloji → Tıp |
| EB | Europar Batasuna (http://europa.eu) = AE, EU, UE, ЕС, ΕΕ, JU, UÛ, ES, ESB (üstte görmek) |
Baskça | → Uluslararası ilişkiler |
| EB | Evrópubandalagið = CE, EC, ES, EG, GE, EK, EY, WE (üstte görmek) |
İzlandaca | |
| EB | Europos Bendrija = CE, EC, ES, EG, GE, EK, EY, WE (üstte görmek) |
Litvanca | |
| EBC | Europejski Bank Centralny = AMB, EZB, ECB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ (üstte görmek) |
Lehçe | → 33671 |
| EBE | Efnahagsbandalag Evrópu = AET, CEE, EEZ, EEG, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
İzlandaca | → Uluslararası ilişkiler |
| EBI | Eŭropa Banko por Investoj = BEI, EIB, ЕИБ, BIE, ЄІБ, EIP (üstte görmek) |
Esperanto dilinde | → 33671 |
| EBI | Europejski Bank Inwestycyjny = BEI, EIB, ЕИБ, BIE, ЄІБ, EIP (üstte görmek) |
Lehçe | → 33671 |
| EBL | Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit = AESA, EFSA (üstte görmek) |
Almanca | → Tıp → 63 → 664 |
| EBNIC | European Biotechnology Node for Interaction with China | İngilizce | → Biyoteknoloji |
| EBTT | Europos Bendrijų Teisingumo Teismas = CGCE, CJEC, CJCE, TJCE, LICE, ΔΕΚ, EuGH, JKEK, HvJEG (üstte görmek) |
Litvanca | → 34 |
| EC | European Community = CE, ES, EG, EB, GE, EK, EY, WE (üstte görmek) |
İngilizce | |
| ECB | Europese Centrale Bank = AMB, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Felemenkçe | → 33671 |
| ECB | Eŭropa Centra Banko = AMB, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Esperanto dilinde | → 33671 |
| ECB | Den Europæiske Centralbank = AMB, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Danca | → 33671 |
| ECB | Evropská centrální banka = AMB, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Çekçe | → 33671 |
| ECB | Evropska centralna banka = AMB, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Boşnakça | → 33671 |
| ECB | הבנק המרכזי האירופי = AMB, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
İbranice | → 33671 |
| ECB | European Central Bank = AMB, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
İngilizce | → 33671 |
| ECB | ევროპის ცენტრალური ბანკი = AMB, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Gürcüce | → 33671 |
| ECB | 유럽 중앙은행 = AMB, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Korece | → 33671 |
| ECB | Európska centrálna banka = AMB, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Slovakça | → 33671 |
| ECB | Europeiska centralbanken = AMB, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
İsveççe | → 33671 |
| ECB | Europos Centrinis Bankas = AMB, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Litvanca | → 33671 |
| ECBS | Europeiska centralbankssystemet = SEBC | Système Européen de Banques Centrales | Fransızca = ESCB | Europski sistem centralnih banaka | Boşnakça = SEBC | Sistema Europeu de Bancs Centrals | Katalanca = ESCB | Det Europæiske System af Centralbanker | Danca = ESZB | Europäisches System der Zentralbanken | Almanca = ΕΣΚΤ | Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών | Yunanca = ESCB | European System of Central Banks | İngilizce = ESCB | Eŭropa Sistemo de Centraj Bankoj | Esperanto dilinde = SEBC | Sistema Europeo de Bancos Centrales | İspanyolca = EKPS | Euroopa Keskpankade Süsteemi | Estonca = KBER | Központi Bankok Európai Rendszere | Macarca = SEBC | Sistema Europeo delle Banche Centrali | Italyanca = ESCB | Europees Stelsel van Centrale Banken | Felemenkçe = ESSB | Det europeiske systemet av sentralbanker | Norveççe = ESBC | Europejski System Banków Centralnych | Lehçe = SEBC | Sistema Europeu de Bancos Centrais | Portekizce = ЄСЦБ | Європейська система центральних банків | Ukrayna dilinde = ESCB | Európsky systém centrálnych bánk | Slovakça |
İsveççe | → 33671 |
| ECMT | European Conference of Ministers of Transport (www.cemt.org) = CEMT (üstte görmek) |
İngilizce | → 656 |
| ECSR | European Committee of Social Rights | İngilizce | → Organizasyonlar ve dernekler → Uluslararası hukuk |
| EDC | European Defence Community = CED, EVG, EDG, EWO (üstte görmek) |
İngilizce | → 355 |
| EDG | Europese Defensie Gemeenschap = CED, EDC, EVG, EWO (üstte görmek) |
Felemenkçe | → 355 |
| EEA | 欧州経済領域 = EEA | European Economic Area | İngilizce = EEE | Espace Économique Européen | Fransızca = EWR | Europäischer Wirtschaftsraum | Almanca = ЕИЗ | Европейска икономическа зона | Bulgarca = EHP | Evropský hospodářský prostor | Çekçe = EØS | Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde | Danca = EEA | Eŭropa Ekonomia Areo | Esperanto dilinde = ΕΟΖ | Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη | Yunanca = EES | Evrópska efnahagssvæðið | İzlandaca = SEE | Spazio Economico Europeo | Italyanca = EES | Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet | İsveççe = EWR | Europäesche Wirtschaftsraum | Lüksemburgca = EGT | Európai Gazdasági Térség | Macarca = EER | Europese Economische Ruimte | Felemenkçe = EØS | Det europeiske økonomiske samarbeidsområde | Norveççe = EØS | Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet | NN = EOG | Europejski Obszar Gospodarczy | Lehçe = EEE | Espaço Económico Europeu | Portekizce = ЕЭЗ | Европейская экономическая зона | Rusça = EHP | Európsky hospodársky priestor | Slovakça = ЕЕП | Европски економски простор | Sırpça = ETA | Euroopan talousalue | Fince |
Japonca | → İktisat |
| EEA | Eŭropa Ekonomia Areo = EEE, EWR, ЕИЗ, EHP, EØS, ΕΟΖ, EES, SEE, EGT, EER, EOG, ЕЭЗ, ЕЕП, ETA (üstte görmek) |
Esperanto dilinde | → İktisat |
| EEA | European Economic Area = EEE, EWR, ЕИЗ, EHP, EØS, ΕΟΖ, EES, SEE, EGT, EER, EOG, ЕЭЗ, ЕЕП, ETA (üstte görmek) |
İngilizce | → İktisat |
| EEB | Europos Ekonominė Bendrija = AET, CEE, EEZ, EEG, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EBE, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
Litvanca | → Uluslararası ilişkiler |
| EEC | European Economic Community = AET, CEE, EEZ, EEG, EHS, ЕИО, EEE, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
İngilizce | → Uluslararası ilişkiler |
| EEE | Europako Ekonomia Erkidegoa = AET, CEE, EEZ, EEG, EHS, EEC, ЕИО, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
Baskça | → Uluslararası ilişkiler |
| EEE | Espaço Económico Europeu = EEA, EWR, ЕИЗ, EHP, EØS, ΕΟΖ, EES, SEE, EGT, EER, EOG, ЕЭЗ, ЕЕП, ETA (üstte görmek) |
Portekizce | → İktisat |
| EEE | Espace Économique Européen = EEA, EWR, ЕИЗ, EHP, EØS, ΕΟΖ, EES, SEE, EGT, EER, EOG, ЕЭЗ, ЕЕП, ETA (üstte görmek) |
Fransızca | → İktisat |
| EEG | Europese Economische Gemeenschap = AET, CEE, EEZ, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
Felemenkçe | → Uluslararası ilişkiler |
| EEG | Europeiska ekonomiska gemenskapen = AET, CEE, EEZ, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
İsveççe | → Uluslararası ilişkiler |
| EEG | Europese Economische Gemêenschap = AET, CEE, EEZ, EHS, EEC, ЕИО, EEE, EWG, EBE, EEB, ЄЕС, ETY, GEE (üstte görmek) |
[VLS] | → Uluslararası ilişkiler |
| EER | Europese Economische Ruimte = EEA, EEE, EWR, ЕИЗ, EHP, EØS, ΕΟΖ, EES, SEE, EGT, EOG, ЕЭЗ, ЕЕП, ETA (üstte görmek) |
Felemenkçe | → İktisat |
| EES | Evrópska efnahagssvæðið = EEA, EEE, EWR, ЕИЗ, EHP, EØS, ΕΟΖ, SEE, EGT, EER, EOG, ЕЭЗ, ЕЕП, ETA (üstte görmek) |
İzlandaca | → İktisat |
| EES | Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet = EEA, EEE, EWR, ЕИЗ, EHP, EØS, ΕΟΖ, SEE, EGT, EER, EOG, ЕЭЗ, ЕЕП, ETA (üstte görmek) |
İsveççe | → İktisat |
