Kısaltma | Anlam | Dil | Konular |
---|---|---|---|
ACF | Action contre la Faim (www.actioncontrelafaim.org) | Fransızca | → Organizasyonlar ve dernekler → 33996 |
ADA | American Dietetic Association | İngilizce | → Dernekler → Amerika Birleşik Devletleri |
ADH | Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid = ADI | Acceptabel Daglig Indtagelse | Danca = RDI | Rekommenderat Dagligt Intag | İsveççe = ANC | Apports Nutritionnels Conseillés | Fransızca = RDA | Recommended Daily Allowance | İngilizce |
Felemenkçe | |
ADI | Acceptabel Daglig Indtagelse = ADH, RDI, ANC, RDA (üstte görmek) |
Danca | |
AESAN | Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición | İspanyolca | → 354 → 63 → 664 → İspanya |
ANC | Apports Nutritionnels Conseillés = ADH, ADI, RDI, RDA (üstte görmek) |
Fransızca | |
ANR | Apports Nutritionnels Recommandés | Fransızca | |
AQR | Apports Quotidiens Recommandés | Fransızca | |
ASNS | American Society for Nutritional Sciences (www.nutrition.org) | İngilizce | → Organizasyonlar ve dernekler → Amerika Birleşik Devletleri |
BfEL | Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel (www.bfel.de) | Almanca | → Araştırma kurumları → 663 → 664 → Almanya |
BKİ | Bədən kütləsinin göstərici = IMC | Indice de Masse Corporelle | Fransızca = BMI | Body Mass Index | İngilizce = KMI | Keapa-Moss-Index | BAR = IMC | Índex de Massa Corporal | Katalanca = ΔΜΣ | Δείκτης μάζας σώματος | EK = KMI | Korpomasa Indico | Esperanto dilinde = IMC | Índice de Masa Corporal | İspanyolca = KMI | Kehamassiindeks | Estonca = IMC | Índice de Masa Corporal | Galiçyaca = IMC | Indice di Massa Corporea | Italyanca = KMI | Kūno Masės Indeksas | Litvanca = IJT | Index Jisim Tubuh | Malay dilinde = IMC | Índice de Massa Corporal | Portekizce = ИМТ | Индекс массы тела | Rusça = VKİ | Vücut Kitle İndeksi | Türkçe |
Türkçe | |
BMI | Body Mass Index = BKİ, IMC, KMI, ΔΜΣ, IJT, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
İngilizce | |
CFN | Conselho Federal de Nutricionistas | Portekizce | → Organizasyonlar ve dernekler |
CIN | Conferencia Internacional sobre Nutrición = ICN | International Conference on Nutrition | İngilizce = CIN | Conférence Internationale sur la Nutrition | Fransızca = CIN | Conferência Internacional sobre Nutrição | Portekizce |
İspanyolca | → Kongreler |
CIN | Conférence Internationale sur la Nutrition = ICN (üstte görmek) |
Fransızca | → Kongreler |
CIN | Conferência Internacional sobre Nutrição = ICN (üstte görmek) |
Portekizce | → Kongreler |
CMPI | Cow's Milk Protein Intolerance | İngilizce | → 577122 |
CNIC | Child Nutrition Industry Conference | İngilizce | → Kongreler → Pediyatri |
CRN | Conselho Regional de Nutricionistas | Portekizce | → Organizasyonlar ve dernekler |
DQR | Doses Quotidiennes Recommandées | Fransızca | |
DRI | Dietary Reference Intake | İngilizce | |
EFA | Essential Fatty Acid | İngilizce | |
EFSA | European Food Safety Authority = EBL | Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit | Almanca = AESA | Autorité Européenne de Sécurité des Aliments | Fransızca |
İngilizce | → Avrupa Birliği → 6148 → 664 |
GDA | Guideline Daily Amounts | İngilizce | |
GI | Glycemic Index = GI | Glykemický index | Çekçe = GI | Glykæmisk indeks | Danca = GI | Glykämischer Index | Almanca = GI | Glükeemiline indeks | Estonca = GI | Glykeeminen indeksi | Fince = IG | Índice glicêmico | Portekizce = ГИ | Гликемијски индекс | Sırpça = GI | Glisemik indeks | Türkçe |
İngilizce | → 664 |
GI | Glykemický index = IG, ГИ (üstte görmek) |
Çekçe | → 664 |
GI | Glykæmisk indeks = IG, ГИ (üstte görmek) |
Danca | → 664 |
GI | Glykämischer Index = IG, ГИ (üstte görmek) |
Almanca | → 664 |
GI | Glükeemiline indeks = IG, ГИ (üstte görmek) |
Estonca | → 664 |
GI | Glykeeminen indeksi = IG, ГИ (üstte görmek) |
Fince | → 664 |
GI | Glisemik indeks = IG, ГИ (üstte görmek) |
Türkçe | → 664 |
HGPO | HyperGlycémie Provoquée par voie Orale | Fransızca | → Endokrinoloji |
ICN | International Conference on Nutrition = CIN (üstte görmek) |
İngilizce | → Kongreler |
IFIC | International Food Information Council | İngilizce | → Organizasyonlar ve dernekler → 664 |
IG | Índice glicêmico = GI, ГИ (üstte görmek) |
Portekizce | → 664 |
IJT | Index Jisim Tubuh = BKİ, IMC, BMI, KMI, ΔΜΣ, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
Malay dilinde | |
IMC | Indice de Masse Corporelle = BKİ, BMI, KMI, ΔΜΣ, IJT, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
Fransızca | |
IMC | Índex de Massa Corporal = BKİ, BMI, KMI, ΔΜΣ, IJT, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
Katalanca | |
IMC | Índice de Masa Corporal = BKİ, BMI, KMI, ΔΜΣ, IJT, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
İspanyolca | |
IMC | Índice de Masa Corporal = BKİ, BMI, KMI, ΔΜΣ, IJT, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
Galiçyaca | |
IMC | Indice di Massa Corporea = BKİ, BMI, KMI, ΔΜΣ, IJT, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
Italyanca | |
IMC | Índice de Massa Corporal = BKİ, BMI, KMI, ΔΜΣ, IJT, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
Portekizce | |
INAF | Institut des Nutraceutiques et des Aliments Fonctionnels | Fransızca | → 63 → 663 → 664 |
KMI | Keapa-Moss-Index = BKİ, IMC, BMI, ΔΜΣ, IJT, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
[BAR] | |
KMI | Korpomasa Indico = BKİ, IMC, BMI, ΔΜΣ, IJT, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
Esperanto dilinde | |
KMI | Kehamassiindeks = BKİ, IMC, BMI, ΔΜΣ, IJT, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
Estonca | |
KMI | Kūno Masės Indeksas = BKİ, IMC, BMI, ΔΜΣ, IJT, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
Litvanca | |
MNA | Mini Nutritional Assessment | İngilizce | |
NDL | National Diet Library | İngilizce | → Kütüphaneler |
ORAC | Oxygen Radical Absorbance Capacity | İngilizce | → Biyokimya, biyofizik |
PNCS | Programme National de Cantines Scolaires | Fransızca | → Eğitim |
PNNS | Programme National Nutrition Santé | Fransızca | → 614 |
PPWCP | Packard Pediatric Weight Control Program | İngilizce | |
PTENS | Physical Therapy, Exercise and Nutrition Science | İngilizce | → Tıp → Spor, vücut eğitimi |
RARE | Réseau de recherche et d'innovation technologique 'Alimentation Référence Europe' | Fransızca | → 664 |
RDA | Recommended Daily Allowance = ADH, ADI, RDI, ANC (üstte görmek) |
İngilizce | |
RDI | Rekommenderat Dagligt Intag = ADH, ADI, ANC, RDA (üstte görmek) |
İsveççe | |
SFNEP | Société Française de Nutrition Entérale et Parentérale | Fransızca | → Organizasyonlar ve dernekler → Fransa |
TEVA | Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio | Esperanto dilinde | → Dernekler → Yapay dilleri (dil bilimi) |
UNSC | Unité de Nutrition et Signalisation Cellulaire | Fransızca | → Araştırma kurumları → Fizyoloji → Biyoteknoloji |
VKİ | Vücut Kitle İndeksi = BKİ, IMC, BMI, KMI, ΔΜΣ, IJT, ИМТ (üstte görmek) |
Türkçe | |
WCP | Weight Control Program | İngilizce | |
ΔΜΣ | Δείκτης μάζας σώματος = BKİ, IMC, BMI, KMI, IJT, ИМТ, VKİ (üstte görmek) |
[EK] | |
ГИ | Гликемијски индекс = GI, IG (üstte görmek) |
Sırpça | → 664 |
ИМТ | Индекс массы тела = BKİ, IMC, BMI, KMI, ΔΜΣ, IJT, VKİ (üstte görmek) |
Rusça |