Kısaltma | Anlam | Dil | Konular |
---|---|---|---|
AMANJ | Association of Municipal Assessors of New Jersey (www.amanj.org) | İngilizce | → Dernekler → 332 |
AMB | Avrupa Merkez Bankası (www.ecb.int) = EZB | Europäische Zentralbank | Almanca = ECB | European Central Bank | İngilizce = BCE | Banque Centrale Européenne | Fransızca = ЕЦБ | Европейската централна банка | Bulgarca = ECB | Evropska centralna banka | Boşnakça = BCE | Banc Central Europeu | Katalanca = ECB | Evropská centrální banka | Çekçe = ECB | Den Europæiske Centralbank | Danca = ΕΚΤ | Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα | Yunanca = ECB | Eŭropa Centra Banko | Esperanto dilinde = BCE | Banco Central Europeo | İspanyolca = EKP | Euroopan keskuspankki | Fince = EKP | Euroopa Keskpanga | Estonca = ECB | הבנק המרכזי האירופי | İbranice = ESB | Europska središnja banka | Hırvatça = EKB | Európai Központi Bank | Macarca = BCE | Banca centrale europea | Italyanca = ECB | ევროპის ცენტრალური ბანკი | Gürcüce = ECB | 유럽 중앙은행 | Korece = EZB | Europäesch Zentralbank | Lüksemburgca = ECB | Europos Centrinis Bankas | Litvanca = ЕЦБ | Европската централна банка | Makedonca = ECB | Europese Centrale Bank | Felemenkçe = ESB | Den europeiske sentralbanken | Norveççe = EBC | Europejski Bank Centralny | Lehçe = BCE | Banco Central Europeu | Portekizce = BCE | Banca Centrală Europeană | Romence = ЄЦБ | Європейський центральний банк | Ukrayna dilinde = ECB | Európska centrálna banka | Slovakça = ЕЦБ | Европска централна банка | Sırpça = ECB | Europeiska centralbanken | İsveççe |
Türkçe | → Bankalar → Avrupa Birliği |
AMCM | Advanced Missions Cost Model | İngilizce | → 3385 |
AME | Association Majoritaire des Employés | Fransızca | → Dernekler → 331 |
AMF | Autorité des Marchés Financiers | Fransızca | → Mali piyasa |
AMGI | Agence Multilatérale de Garantie des Investissements |
Fransızca | → Uluslararası ilişkiler |
AMS | Arbeitsmarktservice | Almanca | → 331 |
AMT | Agent de Maîtrise Technique | Fransızca | → 331 |
ANACT | Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail | Fransızca | → 331 |
ANAF | Agenţia Naţională de Administrare Fiscală | Romence | → 354 |
ANAOFM | Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (www2.anofm.ro) | Romence | → Organizasyonlar ve dernekler → 331 |
ANAPI | Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (www.anapi.org) | Fransızca | → 33972 |
ANCD | Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti | Italyanca | → Dernekler → Ticaret → İtalya |
ANCE | Agence Nationale pour la Création d'Entreprises | Fransızca | |
ANCEX | Agenţia Naţională de Control al Exporturilor | Romence | → Ticaret → 354 |
ANCOM | Andean Common Market | İngilizce | → Uluslararası ekonomik ortaklık |
ANCSEC | Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances | Fransızca | → 354 → 36 → 331 |
ANCV | Agence Nationale pour les Chèques Vacances | Fransızca | → 331 |
ANDA | Agence Nationale de Développement des Investissements | Fransızca | → 33972 |
ANDAC | Association Nationale pour la Défense et l'Assistance du Contribuable | Fransızca | → Dernekler → 3362 |
ANET | Austrian Network for eTourism (www.anet-network.at) | İngilizce | → Organizasyonlar ve dernekler → Turizm → Genel Ağ → Avusturya |
ANETI | Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant | Fransızca | → Organizasyonlar ve dernekler → 331 |
ANEVAR | Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România | Romence | → Dernekler → Romanya |
ANGDM | Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs | Fransızca | → 331 → Madencilik |
ANIFRMO | Association Nationale Interprofessionnelle pour la Formation Rationnelle de la Main-d'Oeuvre | Fransızca | → Dernekler → 331 → Eğitim |
ANIH | Agjencisė sė Nxitjes sė Investimeve tė Huaja | Arnavutça | → 33972 |
ANIT | Agence Nationale pour l'Information Touristique | Fransızca | → Turizm |
ANOFM | Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (www.anofm.ro) | Romence | → 354 → 331 |
ANPE | Agence Nationale Pour l'Emploi | Fransızca | → 331 |
ANPEEC | Agence Nationale pour la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction | Fransızca | → 331 → 69 |
ANSEJ | Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes | Fransızca | → 354 → 331 → Cezayir |
ANVAR | Agence Nationale de Valorisation de la Recherche | Fransızca | → Araştırma politikası → Uygulamalı bilimi, teknoloji |
ANVR | Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus (www.anvr.nl) | Felemenkçe | → Organizasyonlar ve dernekler → Turizm → Hollanda |
ANVR | Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (www.anvr.nl) | Felemenkçe | → Organizasyonlar ve dernekler → Turizm → Hollanda |
ANZAAB | Australian and New Zealand Association of Antiquarian Booksellers (www.anzaab.com) | İngilizce | → Dernekler → Ticaret → Grafik endüstrisi, basım, yayın → Avustralya |
AO | Alternative Officing | İngilizce | → 331 |
AOC | Annual Operating Cost | İngilizce | → 3385 |
AOD | Ayuda Oficial al Desarrollo | İspanyolca | → 33996 |
AP | Avropa Parlamenti (www.europarl.europa.eu) = PE | Parlamento Europeo | İspanyolca = EP | Eŭropa Parlamento | Esperanto dilinde = EP | European Parliament | İngilizce = EP | Europäisches Parlament | Almanca = ΕΚ | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | Yunanca = EP | Evropský parlament | Çekçe = PE | Parlament Europeu | Katalanca = ЕП | Европейски парламент | Bulgarca = PE | Parlement Européen | Fransızca = EP | Europäescht Parlament | Lüksemburgca = PE | Parlamento Europeo | Italyanca = EP | Európai Parlament | Macarca = EP | Európsky parlament | Slovakça = PE | Parlamentul European | Romence = PE | Parlamento Europeu | Portekizce = PE | Parlament Europejski | Lehçe = EP | Europees Parlement | Felemenkçe |
Azerice | → 328 → Avrupa Birliği → Avrupa |
AP | Accounts Payable | İngilizce | → Finans |
APACS | Association for Payment Clearing Services | İngilizce | → Dernekler → Finans |
APADLO | Association des Parcs d'Activités De Lyon Ouest | Fransızca | → Dernekler → Fransa |
APCC | Associação Portuguesa de Centros Comerciais (www.apcc.pt) | Portekizce | → Dernekler → Ticaret → Portekiz |
APCC | Atlantic Provinces Chambers of Commerce | İngilizce | → Ticaret |
APCCI | Assemblée Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie | Fransızca | → Organizasyonlar ve dernekler → Ticaret |
APCD | Action des Précaires et Chômeurs de Dordogne | Fransızca | → Organizasyonlar ve dernekler → 331 |
APCE | Agence Pour la Création d'Entreprises | Fransızca | → 334 → 62 |
APCI | Africa Productive Capacity Initiative | İngilizce | → Uluslararası ilişkiler → Afrika |
APCM | Assemblée Permanente des Chambres des Métiers | Fransızca | → Organizasyonlar ve dernekler |
APCO | Autres Produits et Charges Opérationnels | Fransızca | → Muhasebe → Finans |
APD | Aide Publique au Développement | Fransızca | → 33996 |
APD | Automotive Parts Distribution (www.apd.co.uk) | İngilizce | → Ticaret → 6293 → Birleşik Krallık |
APE | Agence des Participations de l'État (www.ape.minefi.gouv.fr) | Fransızca | → 354 → Finans → Fransa |
APEC | Asia-Pacific Economic Cooperation (www.apec.org) = CEAP | Cooperación Económica Asia-Pacífico | İspanyolca = CEAP | Cooperação Econômica Asia-Pacífico | Portekizce |
İngilizce | → Uluslararası ekonomik ortaklık |
APEC | Association Pour l'Emploi des Cadres (www.apec.fr) | Fransızca | → Dernekler → 331 → Fransa |
APECITA | Association Pour l'Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (www.apecita.com) | Fransızca | → Dernekler → 331 → 63 → 664 → Fransa |
APEF | AlterMed Alternative Private Equity Fund | İngilizce | → Mali piyasa |
APFI | Agency for Promotion of Foreign Investments | İngilizce | → 33972 |
API | Agence de Promotion de l'Industrie | Fransızca | → 354 → Endüstri, endüstriyel siyasi → Tunus |
APIA | Agência para a Promoção do Investimento dos Açores | Portekizce | → 33972 |
APII | Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation | Fransızca | → 354 → Endüstri, endüstriyel siyasi → Tunus |
APII | Association of Politekniks and Industry Indonesia (https://www.apii-edu.org/) | İngilizce | → Dernekler → 377 → Endüstri, endüstriyel siyasi → Endonezya |
APIM | Agence pour la Promotion Internationale de la Métropole lilloise | Fransızca | → 352 → Uluslararası ilişkiler → Uluslararası ekonomik ortaklık |
APIP | Agence de Promotion des Investissements Privés | Fransızca | → 33972 |
APIU | Agencija za promicanje izvoza i ulaganja | Hırvatça | → 33972 |
APPEI | Association des Professionnels pour la Promotion de l'Emploi sur Internet (www.appei.net) | Fransızca | → Dernekler → 331 → Genel Ağ |
APRE | Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea | Italyanca | → Araştırma politikası → Avrupa Birliği |
APRP | Arabian Peninsula Regional Program | İngilizce | → 33996 → 63 |
APS | Ausbildungspartnerschaft Hochschule Wirtschaft Südösterreich (www.aps.tugraz.at) | Almanca | → 377 → Yükseköğretim, üniversiteler → Avusturya |
APS | Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo | Italyanca | → Dernekler → 33996 |
APSIOT | Associação Portuguesa de Profissionais em Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho | Portekizce | → Dernekler → Sosyoloji → 331 → Portekiz |
APSTE | Annuaire pour la Promotion de la Sécurité au Travail et Environnement | Fransızca | → Tıp → 331 |
APT | Aide au Partenariat Technologique | Fransızca | → Endüstri, endüstriyel siyasi → 62 → 650115 |
APT | Arbitrage Pricing Theory | İngilizce | → Mali piyasa |
APTEN | Association pour la Promotion des Transactions Électroniques en Normandie | Fransızca | → Dernekler → Ticaret → Telekomünikasyon |
APTT | Association of Part-Time Tutors (www.apttuk.com) | İngilizce | → 331 → Eğitim |
APV | Affectations Prioritaires à Valoriser | Fransızca | → 331 → Eğitim |
AQHSST | Association Québécoise pour l'Hygiène, la Santé et la Sécurité du Travail | Fransızca | → Dernekler → Tıp → 331 → Kanada |
ARACT | Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail | Fransızca | → Dernekler → 331 |
ARC | Advance Ruling Certificate = CDP | Certificat de Décision Préalable | Fransızca |
İngilizce | |
ARC | Agence du Revenu du Canada (www.cra-arc.gc.ca) | Fransızca | → 354 |
ARCE | Aide Régionale à la Création et au développement des petites Entreprises | Fransızca | |
ARDAN | Action Régionale pour le Développement d'Activités Nouvelles | Fransızca | → 353 |
ARE | Aide au Retour à l'Emploi | Fransızca | → 331 |
ARE | Association pour le Retournement des Entreprises | Fransızca | → Dernekler |
AREX2C | Autorisation, Réalité, Exactictude, Exhaustivité, Continuité | Fransızca | → Finans → Muhasebe |
ARIS | Agenţia Română pentru Investiţii Străine | Romence | → 33972 |
AROR | Average Rate of Return | İngilizce | → Finans |
ARPEGE | Appui Régional des Projets d'Entreprises Générateurs d'Emploi | Fransızca | → 331 |
ARRCO | Association des Régimes de Retraites Complémentaires | Fransızca | → Dernekler → 331 → Sigorta |
ARS | Airline Reservation System | İngilizce | → Yazılım → 6567 → Turizm |
ARTT | Aide à la Réduction du Temps de Travail | Fransızca | → Personel yönetimi → 331 |
ARTT | Aménagement et Réduction du Temps de Travail | Fransızca | → Personel yönetimi → 331 |
AS | Aktsiaselts = AB | Akcinė bendrovė | Litvanca = AK | Akcia Kompanio | Esperanto dilinde = AT | Акцыянэрнае таварыства | Bulgarca = AG | Aktiengesellschaft | Almanca = DD | Dioničko Društvo | Hırvatça = AS | Aksjeselskap | Norveççe = SpA | Società per Azioni | Italyanca = AS | Aktieselskab | Danca = SA | Spółka Akcyjna | Lehçe = SA | Societăţi pe Acţiuni | Romence = AB | Aktiebolag | İsveççe = AD | Akcionarsko Društvo | Sırpça = DD | Delniška Družba | Slovence = AS | Akciová Spoločnosť | Slovakça = AS | Akciová Společnost | Çekçe = AT | Акціонерне товариство | Ukrayna dilinde |
Estonca | |
AS | Aksjeselskap = AB, AK, AT, AG, DD, SpA, SA, AD (üstte görmek) |
Norveççe | |
AS | Aktieselskab = AB, AK, AT, AG, DD, SpA, SA, AD (üstte görmek) |
Danca | |
AS | Akciová Spoločnosť = AB, AK, AT, AG, DD, SpA, SA, AD (üstte görmek) |
Slovakça | |
AS | Akciová Společnost = AB, AK, AT, AG, DD, SpA, SA, AD (üstte görmek) |
Çekçe | |
AŞ | Anonim Şirket = SA | Société Anonyme | Fransızca = NV | Naamloze Vennootschap | Felemenkçe = SA | Sociedade Anónima | Portekizce = SA | Sociedad Anónima | İspanyolca = ΑΕ | Ανώνυμη Εταιρεία | Yunanca |
Türkçe | |
AS | Alliance Syndicaliste | Fransızca | → Organizasyonlar ve dernekler → 331 |
ASA | Allmennaksjeselskap | Norveççe | |
ASCOM | Associazione Imprese Commercio e Terziario | Italyanca | → Dernekler → Ticaret → 33846 |
ASCOMED | Associazione Commercianti Materiali Edili Pesanti | Italyanca | → Dernekler → Ticaret |
ASE | Académie Syndicale Européenne | Fransızca | → Akademiler → 331 |
AsEB | Asiatische Entwicklungsbank = ADB | Asian Development Bank | İngilizce = BAD | Banque Asiatique de Développement | Fransızca = BDA | Banco de Desenvolvimento da Ásia | Portekizce = АБР | Азиатский банк развития | Rusça |
Almanca | → Bankalar → 33996 |
ASEM-TFAP | ASEM Trade Facilitation Action Plan | İngilizce | → Uluslararası ekonomik ortaklık |
ASES | Associazione Solidarietà e Sviluppo | Italyanca | → Dernekler → 33996 |
ASFNE | Allocation Spéciale du Fonds National de l'Emploi | Fransızca | → 331 |
ASFP | Arquitectos Sem Fronteiras Portugal (www.asfp.net) = ASFP | Architectes Sans Frontiéres - Portugal | Fransızca |
Portekizce | → Organizasyonlar ve dernekler → 33996 → Mimarlık → Portekiz |
ASFP | Architectes Sans Frontiéres - Portugal (www.asfp.net) = (üstte görmek) |
Fransızca | → Organizasyonlar ve dernekler → 33996 → Mimarlık → Portekiz |
ASIEC | Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales | Fransızca | → Dernekler → Ticaret → Yükseköğretim, üniversiteler |
ASIEC | Autonomous System for Interactive Electronic Commerce | İngilizce | → Ticaret → Bankalar |
ASIPA | Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler | İspanyolca | → Dernekler → 3328 |
ASP | Agence de Services et de Paiement (www.asp-public.fr) | Fransızca | → 354 → Kamusal maliye |
ASRAS | Alliance des Syndicalistes Révolutionnaires et Anarcho-Syndicalistes | Fransızca | → Organizasyonlar ve dernekler → 329285 → 331 |
ASRC | Arctic Slope Regional Corporation (www.asrc.com) | İngilizce | |
ASSEDIC | Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (www.assedic.fr) | Fransızca | → Dernekler → 331 → Endüstri, endüstriyel siyasi → Sosyal bilimler → Fransa |
ASSOCIQUIM | Associação das Empresas de Comércio de Produtos Químicos | Portekizce | → Dernekler → Ticaret → 66 |
AT | Акцыянэрнае таварыства = AS, AB, AK, AG, DD, SpA, SA, AD (üstte görmek) |
Bulgarca | |
AT | Акціонерне товариство = AS, AB, AK, AG, DD, SpA, SA, AD (üstte görmek) |
Ukrayna dilinde | |
AT | Accident du Travail | Fransızca | → 6148 → Personel yönetimi → 331 |
AT | Arrêt de Travail | Fransızca | → Personel yönetimi → 331 |
ATA | Athens Traders' Association = ΕΣΑ | Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών | Yunanca |
İngilizce | → Dernekler → Ticaret → Yunanistan |
ATC | Association Touristique des Cheminots | Fransızca | → Dernekler → Turizm |
ATI | Affectation Temporaire Indemnisée | Fransızca | → 331 |
ATOM | Application de Trésorerie des Opérations de Marché | Fransızca | → Yazılım → Finans |
ATPCO | Airline Tariff Publishing Company | İngilizce | → 6567 → 3385 |
ATSCAF | Association Touristique, Sportive et Culturelle des Administrations Financières | Fransızca | → Dernekler → Turizm → Kamu kurulu, hükümet |
ATT | Aménagement du Temps de Travail | Fransızca | → Personel yönetimi → 331 |
ATTAC | Association pour la Taxation des Transactions pour l'Aide aux Citoyens (www.attac.org) = ATTAC | Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos | İspanyolca = ATTAC | Associació per la Taxació de les Transaccions i per l'Ajuda als Ciutadans | Katalanca = ATTAC | Associazione per la Tassazione delle Transazioni finanziarie e per l'Aiuto ai Cittadini | Italyanca |
Fransızca | → Dernekler → 33996 |
ATTAC | Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (www.attac.org) = (üstte görmek) |
İspanyolca | → Dernekler → 33996 |
ATTAC | Associació per la Taxació de les Transaccions i per l'Ajuda als Ciutadans (www.attac.org) = (üstte görmek) |
Katalanca | → Dernekler → 33996 |
ATTAC | Associazione per la Tassazione delle Transazioni finanziarie e per l'Aiuto ai Cittadini (www.attac.org) = (üstte görmek) |
Italyanca | → Dernekler → 33996 |
ATU | Agadir Technical Unit | İngilizce | → Uluslararası ekonomik ortaklık |
AUC | Average Unit Cost | İngilizce | → 3385 |
AUDECAM | Association Universitaire pour le Développement, l'Éducation et la Communication en Afrique et dans le Monde | Fransızca | → Dernekler → Yükseköğretim, üniversiteler → 33996 → Sosyal bilimler |
AUMA | Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft | Almanca | → Kongreler → Almanya |
AVHGA | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány | Macarca | → Mali piyasa → 63 |
AVI | Aldonvalora imposto = BTW | Belasting op Toegevoegde Waarde | Afrikaans = IVA | Impost sobre el valor afegit | Katalanca = PDV | Porez na dodatu vrijednost | Boşnakça = ДДС | Данъкът върху добавената стойност | Bulgarca = VAT | Value Added Tax | İngilizce = ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | Yunanca = DPH | Daň z přidané hodnoty | Çekçe = Moms | Meromsætningsafgift | Danca = IVA | Impuesto al Valor Agregado | İspanyolca = MwSt | Mehrwertsteuer | Almanca = BTW | Belasting over de Toegevoegde Waarde | Felemenkçe = MVA | Merverdiavgift | Norveççe = PVM | Pridėtinės vertės mokestis | Litvanca = IVA | Imposta sul Valore Aggiunto | Italyanca = VASK | Virðisaukaskattur | İzlandaca = PPN | Pajak Pertambahan Nilai | Endonezce = Áfa | Általános forgalmi adó | Macarca = PDV | Porez na dodanu vrijednost | Hırvatça = ALV | Arvonlisävero | Fince = מע"מ | מס ערך מוסף | İbranice = KDV | Katma Değer Vergisi | Türkçe = VAT | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Tayca = VAT | மதிப்புக் கூட்டு வரி | Tamilce = DPH | Daň z pridanej hodnoty | Slovakça = НДС | Налог на добавленную стоимость | Rusça = TVA | Taxa pe valoarea adăugată | Romence = IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado | Portekizce = VAT | 增值税 | Çin dilinde |
Esperanto dilinde | → 3362 |
AWIB | Asian Women in Business | İngilizce | → Organizasyonlar ve dernekler → Feminizm |
AWO | Außenwirtschaftsorganisation | Almanca | → Organizasyonlar ve dernekler → Ticaret |
AWO | Außenwirtschaft Österreich | Almanca | → Ticaret → Avusturya |
AWS | Alternative Workplace Strategies | İngilizce | → 331 |
AWU | Annual Work Unit | İngilizce | → 331 |
B2E | Business to Employees | İngilizce | |
B2E | Business-to-Employee | İngilizce | → Ticaret |
B2M | Business-to-Mobile | İngilizce | → Ticaret → Telekomünikasyon |
BA | Bundesagentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de) | Almanca | → 354 → 331 → Almanya |
BAD | Banque Asiatique de Développement = AsEB, ADB, BDA, АБР (üstte görmek) |
Fransızca | → Bankalar → 33996 |
BAD | Banque Africaine de Développement (www.afdb.org) = ADB | African Development Bank | İngilizce = BAD | Banco Africano de Desenvolvimento | Portekizce = АБР | Африканский банк развития | Rusça |
Fransızca | → Bankalar → 33996 → Afrika |
BAD | Banco Africano de Desenvolvimento (www.afdb.org) = ADB, АБР (üstte görmek) |
Portekizce | → Bankalar → 33996 → Afrika |
BAFA | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | Almanca | → Kamu kurulu, hükümet |
BAG | Bundesarbeitgemeinschaft der Mittel und Grossbetriebe des Einzelhandels | Almanca | → Organizasyonlar ve dernekler → Ticaret |
BAK | Bundesarbeitskammer | Almanca | → Organizasyonlar ve dernekler → 331 |
BANEXI | Banque pour l'expansion industrielle | Fransızca | → Bankalar |
BAPSA | Budget Annexe des Prestations Sociales Agricoles | Fransızca | → Finans → 36 → 63 |
BARPI | Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles | Fransızca | → 354 → Endüstri, endüstriyel siyasi → 6148 → Fransa |
BASCAP | Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy | İngilizce | |
BASIAS | Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service | Fransızca | → Veri tabanı → Endüstri, endüstriyel siyasi → 628 → 5023 |
BASIAS | Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service | Fransızca | → Veri tabanı → Endüstri, endüstriyel siyasi → 628 → 5023 |
BASIS | Business Access to State Information and Services | İngilizce | → 354 |
BASIS | Business Action to Support the Information Society | İngilizce | → Bilişim bilimi → Telekomünikasyon |
BBA | Bachelor of Business Administration | İngilizce | → Yükseköğretim, üniversiteler → Yönetimi |
BBMC | Brussels Business Mediation Center (www.bbmc-mediation.be) | İngilizce | → Dernekler → Belçika |
BBP | Bruto Binnenlands Product = PIB | Produit Intérieur Brut | Fransızca = MEP | Malneta Enlanda Produkto | Esperanto dilinde = GDP | Gross Domestic Product | İngilizce = BKT | Bruttokansantuote | Fince = PIB | Producte Interior Brut | Katalanca = PIL | Prodotto Interno Lordo | Italyanca = BNO | Bruto Nationoal Product | Felemenkçe |
Felemenkçe | |
BBP | Business-to-Business Procurement | İngilizce | → Ticaret |
BBS | Berliner Bären Stadtrundfahrt | Almanca | → Turizm |
BBSG | Berlin-Brandenburgische Steuerberatungs GmbH | Almanca | → Muhasebe → 3362 |
BBTK | Bond der Bedienden, Technici en Kaders | Felemenkçe | → Organizasyonlar ve dernekler → 331 |
BC | Bilan de Compétences | Fransızca | → 331 |
BCA | Bilan de Compétences Approfondi | Fransızca | → 331 |
BCC | Banque Centrale du Congo | Fransızca | → Bankalar |
BCC | British Chambers of Commerce (https://www.britishchambers.org.uk) | İngilizce | → Organizasyonlar ve dernekler → Ticaret → Birleşik Krallık |
BCCS | Business Creation Center Salzburg (www.bccs.at) | İngilizce | → Ekonomik politika → Avusturya |
BCE | Banque Centrale Européenne (www.ecb.int) = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Fransızca | → Bankalar → Avrupa Birliği |
BCE | Banc Central Europeu (www.ecb.int) = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Katalanca | → Bankalar → Avrupa Birliği |
BCE | Banco Central Europeo (www.ecb.int) = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
İspanyolca | → Bankalar → Avrupa Birliği |
BCE | Banca centrale europea (www.ecb.int) = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Italyanca | → Bankalar → Avrupa Birliği |
BCE | Banco Central Europeu (www.ecb.int) = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Portekizce | → Bankalar → Avrupa Birliği |
BCE | Banca Centrală Europeană (www.ecb.int) = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (üstte görmek) |
Romence | → Bankalar → Avrupa Birliği |
BCEAO | Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest | Fransızca | → Bankalar → Afrika |
BCIE | Banco Centroamericano de Integración Económica (www.bcie.org) | İspanyolca | → Bankalar → Uluslararası ekonomik ortaklık |
BCL | Banque Centrale du Luxembourg | Fransızca | → Bankalar → Lüksemburg |
BCN | Banque Centrale Nationale | Fransızca | → Bankalar |
BCRD | Budget Civil de Recherche et de Développement | Fransızca | → Finans → Araştırma politikası → 62 |
BCU | Banco Central del Uruguay (www.bcu.gub.uy) | İspanyolca | → Bankalar |
BCU | Bayshore Credit Union | İngilizce | → Finans |
BCWP | Budget Costs for Work Performed | İngilizce | → 3385 |
BCWS | Budgeted Cost for Work Scheduled | İngilizce | → 3385 |
BCX | Business Card Exchange | İngilizce | |
BDA | Banco de Desenvolvimento da Ásia = AsEB, ADB, BAD, АБР (üstte görmek) |
Portekizce | → Bankalar → 33996 |
BDA | Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (www.arbeitgeber.de) | Almanca | → Organizasyonlar ve dernekler → 331 → Almanya |
BDCE | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | Romence | → Bankalar |
BDF | Banque de France (www.banque-france.fr) | Fransızca | → Bankalar → Fransa |
BDI | Bundesverband der Deutschen Industrie (www.bdi-online.de) | Almanca | → Organizasyonlar ve dernekler → Endüstri, endüstriyel siyasi → Almanya |
BDS | Bundesverband der Selbständigen | Almanca | → Organizasyonlar ve dernekler → 331 |
BDS | Bordereau de Déclaration de Salaires | Fransızca | → 331 |
BEA | Bureau of Economic Analysis = БЭА | Бюро экономического анализа | Rusça |
İngilizce | |
BEDIA | Botswana Export Development and Investment Authority | İngilizce | → 33972 |
BEI | Banque Européenne d'Investissement (www.eib.org) = EIB | European Investment Bank | İngilizce = EIB | Europese Investeringsbank | Felemenkçe = BEI | Banca Europeană de Investiţii | Romence = EIB | European Investment Bank | Fransızca = ЕИБ | Европейска инвестиционна банка | Bulgarca = BEI | Banc Europeu d'Inversions | Katalanca = EIB | Europäische Investitionsbank | Almanca = EIB | Evropská investiční banka | Çekçe = EBI | Eŭropa Banko por Investoj | Esperanto dilinde = EIB | Europäesch Investitiounsbank | Lüksemburgca = BEI | Banco Europeo de Investimento | Galiçyaca = BEI | Banca Europea degli Investimenti | Italyanca = BIE | Bank Investasi Eropa | Endonezce = ЕИБ | Европска инвестициона банка | Makedonca = EIB | 欧州投資銀行 | Japonca = EBI | Europejski Bank Inwestycyjny | Lehçe = EIB | Európska investičná banka | Slovakça = ЄІБ | Європейський інвестиційний банк | Ukrayna dilinde = EIP | Euroopan investointipankki | Fince = ЕИБ | Европска инвестициона банка | Sırpça |
Fransızca | → Bankalar → Avrupa Birliği |