Kısaltma | Anlam | Dil | Konular |
---|---|---|---|
FNAC | Fonds National d'Art Contemporain | Fransızca | → Sanatlar |
FNAFU | Fonds National d'Aménagement Foncier et d'Urbanisme | Fransızca | → 71 → Mimarlık |
FNAH | Fonds National d'Amélioration de l'Habitat | Fransızca | → 365 |
FNDAE | Fonds National de Développement et des Adductions d'Eau | Fransızca | → 628 |
FNGCA | Fonds National de Garantie des Calamités Agricoles | Fransızca | → 63 |
FNIC | Fonds National Interconsulaire de Compensation | Fransızca | |
FNMF | Fonds National de la Micro-Finance | Fransızca | → 33996 |
FOD | Fiche d'Ordonnancement des Dotations | Fransızca | → Muhasebe |
FPS | Amazon Flexible Payments Service | İngilizce | → Yazılım → Genel Ağ |
FRR | Fonds de Réserve pour les Retraites | Fransızca | → Sigorta → 331 |
FSA | Financial Services Authority (www.fsa.gov.uk) | İngilizce | → 354 |
FSAI | Fonds Spécial d'Adaptation Industrielle | Fransızca | → Endüstri, endüstriyel siyasi |
FSC | Fonds de Stabilisation des Changes | Fransızca | |
FSE | Fonds Social Européen = ESF | European Social Fund | İngilizce = FSE | Fondo Social Europeo | İspanyolca = FSE | Fondo Sociale Europeo | Italyanca = ESF | Europees Sociaal Fonds | Felemenkçe = EFS | Europejski Fundusz Społeczny | Lehçe = ESF | Europeiska socialfonden | İsveççe |
Fransızca | → Kamusal maliye → Avrupa Birliği → 36 |
FSE | Fondo Social Europeo = ESF, EFS (üstte görmek) |
İspanyolca | → Kamusal maliye → Avrupa Birliği → 36 |
FSE | Fondo Sociale Europeo = ESF, EFS (üstte görmek) |
Italyanca | → Kamusal maliye → Avrupa Birliği → 36 |
FSE | Fonds de Solidarité Énergie | Fransızca | → 6209 |
FSER | Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique | Fransızca | → Kamusal maliye → Telekomünikasyon |
FSGT | Fonds Spécial des Grands Travaux | Fransızca | → Kamusal maliye → İnşaat mühendisliği → 69 |
FSH | Fonds de Soutien aux Hydrocarbures | Fransızca | → Kamusal maliye → 66 |
FSIP | Fonds de Soutien aux Industries de Programmes | Fransızca | → Kamusal maliye |
FSIR | Fonds Spécial d'Investissement Routier | Fransızca | → Kamusal maliye → 625 → 656 |
FSL | Fonds de Solidarité pour le Logement | Fransızca | → Kamusal maliye → 365 |
FSL | Fonds Solidarité Logement | Fransızca | → 365 |
FSN | Fiscal Station Number | İngilizce | |
FSPPE | Fonds du Service Public de la Production d'Électricité | Fransızca | → 6209 → Elektroteknik |
FT | Finance & Technologie | Fransızca | → 62 |
FTF | Finance, Trésorerie, Fiscalité | Fransızca | → Muhasebe → 3362 |
FTSE | Financial Times Stock Exchange (www.ftse.com) | İngilizce | |
FUTA | Federal Unemployment Tax | İngilizce | → 331 → 3362 |
FWF | Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (https://www.fwf.ac.at/) | Almanca | → 354 → Araştırma politikası → Avusturya |
FY | Fiscal Year | İngilizce | |
GARP | Global Association of Risk Professionals (www.garp.com) | İngilizce | → Dernekler → Mali piyasa |
GBA | Groupe des Banques Affiliées | Fransızca | → Bankalar |
GCP | Gamma Capital Partners (www.gamma-capital.com) | İngilizce | |
GED-DF | Gestion Électronique de la Documentation de la Direction Financière | Fransızca | → Yazılım → Bilgi yönetimi → 002 |
GEP | Global Equity Partners | İngilizce | |
GFCI | Global Financial Centres Index | İngilizce | |
GFI | Gestion Financière des Investissements | Fransızca | |
GOBTP | Groupement pour le financement des Ouvrages du Bâtiment et des Travaux Publics | Fransızca | → Organizasyonlar ve dernekler → 69 → İnşaat mühendisliği |
GSIT | Groupement pour un Système Interbancaire de Télécompensation | Fransızca | → Bankalar |
HECF | (École des) Hautes Études Comptables et Financières | Fransızca | → 377 → Muhasebe → Fas |
HIFIP | Harvard Islamic Finance Information Program | İngilizce | → İslam |
HT | Hors Taxes | Fransızca | → 3385 → 3362 |
IADB | Inter-American Development Bank (www.iadb.org) = BID | Banco Interamericano de Desarrollo | İspanyolca = IDB | Inter-American Development Bank | İngilizce = BID | Banque Interaméricaine de Développement | Fransızca = BID | Banco Interamericano de Desenvolvimento | Portekizce |
İngilizce | → Bankalar → 33996 |
IAF | Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich | Almanca | → Organizasyonlar ve dernekler → Eğitim |
IBAN | International Bank Account Number | İngilizce | → Bankalar |
IBB | Investitionsbank Berlin | Almanca | → Bankalar |
IBB | Internationales Bankhaus Bodensee | Almanca | → Bankalar |
IBRD | Internacia Banko por Rekonstruado kaj Disvolvado = IBRD | International Bank for Reconstruction and Development | İngilizce = BIRD | Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement | Fransızca |
Esperanto dilinde | → Uluslararası ilişkiler → Bankalar → 33996 |
IBRD | International Bank for Reconstruction and Development = BIRD (üstte görmek) |
İngilizce | → Uluslararası ilişkiler → Bankalar → 33996 |
ICFR | Inspection Comptable et Financière Régionale | Fransızca | → Muhasebe |
ICFS | Indemnité Compensatoire de Frais Spéciaux | Fransızca | → 331 → Elektroteknik |
ICG | Intermediate Capital Group (www.icgplc.com) | İngilizce | |
ICIEC | Islamic Corporation for the Insurance of Investment & Export Credit | İngilizce | → Bankalar → Uluslararası ekonomik ortaklık |
ICSID | International Centre for Settlement of Investment Disputes (www.worldbank.org/icsid/) = CIADI | Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones | İspanyolca = CIRDI | Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements | Fransızca |
İngilizce | → Uluslararası ekonomik ortaklık |
ID | Islamic Dinar | İngilizce | |
ID | Impôt Différé | Fransızca | → 3362 |
IDA | Impôt Différé Actif | Fransızca | → 3362 |
IDB | Inter-American Development Bank (www.iadb.org) = IADB, BID (üstte görmek) |
İngilizce | → Bankalar → 33996 |
IDB | Islamic Development Bank (www.isdb.org) | İngilizce | → Bankalar → 33996 |
IDE | Investissements Directs à l'Étranger | Fransızca | |
IDP | Impôt Différé Passif | Fransızca | → 3362 |
IFA | Impôt Forfaitaire Annuel | Fransızca | → 3362 |
IFAD | International Fund for Agricultural Development (www.ifad.org) = FIDA | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola | İspanyolca = FIDA | Fonds International de Développement Agricole | Fransızca = FIDA | Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola | Portekizce |
İngilizce | → Birleşmiş Milletler → 63 |
IFBS | International Financial Business Solutions | İngilizce | |
IFC | International Finance Corporation = IFS | Internacia Financ-Societo | Esperanto dilinde = SFI | Société Financière Internationale | Fransızca |
İngilizce | → Uluslararası ilişkiler |
IFOP | Instrument Financier d'Orientation de la Pêche = FIAF | Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei | Almanca = SFOP | Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca | Italyanca = FIFG | Financial Instrument for Fisheries Guidance | İngilizce = FFU | Fonden för Fiskets Utveckling | İsveççe |
Fransızca | → Avrupa Birliği → Balıkçılık, avcılık |
IFR | Income Fund Reimbursement | İngilizce | |
IFR | International Financing Review (www.ifre.com) | İngilizce | → Seriler, süreli yayınlar |
IFS | Internacia Financ-Societo = IFC, SFI (üstte görmek) |
Esperanto dilinde | → Uluslararası ilişkiler |
IFU | Identifiant Fiscal Unique | Fransızca | → 3362 |
IGF | Inspection Générale des Finances | Fransızca | → Kamu kurulu, hükümet |
IIN | Issuer Identification Number | İngilizce | → Bankalar |
ILFC | International Lease Finance Corporation | İngilizce | → 6567 |
IMBA | Illinois Mortgage Bankers Association | İngilizce | → Dernekler → Amerika Birleşik Devletleri |
IMD | Indemnité de Mise à Disposition | Fransızca | |
IME | Institut Monétaire Européen = EMI | European Monetary Institute | İngilizce = EWI | Europäisches Währungsinstitut | Almanca = EMI | Európai Monetáris Intézet | Macarca = ERI | Euroopan rahapoliittinen instituutti | Fince = EMI | Europees Monetair Instituut | Felemenkçe |
Fransızca | → Bankalar → Avrupa Birliği |
IMF | Internacia Mon-Fonduso (www.imf.org) = FMI | Fonds Monétaire International | Fransızca = IMF | International Monetary Fund | İngilizce = FMI | Fondul Monetar Internaţional | Romence = IMF | Internationaal Monetair Fonds | Felemenkçe |
Esperanto dilinde | → Uluslararası ilişkiler |
IMF | International Monetary Fund (www.imf.org) = FMI (üstte görmek) |
İngilizce | → Uluslararası ilişkiler |
IMF | Internationaal Monetair Fonds (www.imf.org) = FMI (üstte görmek) |
Felemenkçe | → Uluslararası ilişkiler |
IPO | Initial Public Offering | İngilizce | → Mali piyasa |
IR | Investor Relations | İngilizce | |
IRA | Individual Retirement Account | İngilizce | → 331 |
IRPP | Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques | Fransızca | → 3362 |
ISF | Impôt Sur la Fortune | Fransızca | → 3362 |
ISR | Investissement Socialement Responsable | Fransızca | |
ITAF | Institut des Techniques Administratives et Financières | Fransızca | → İktisat → Muhasebe |
ITFC | International Islamic Trade Finance Corporation | İngilizce | → Uluslararası ekonomik ortaklık |
IVA | Impost sobre el valor afegit = BTW | Belasting op Toegevoegde Waarde | Afrikaans = PDV | Porez na dodatu vrijednost | Boşnakça = ДДС | Данъкът върху добавената стойност | Bulgarca = VAT | Value Added Tax | İngilizce = AVI | Aldonvalora imposto | Esperanto dilinde = ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | Yunanca = DPH | Daň z přidané hodnoty | Çekçe = Moms | Meromsætningsafgift | Danca = IVA | Impuesto al Valor Agregado | İspanyolca = MwSt | Mehrwertsteuer | Almanca = BTW | Belasting over de Toegevoegde Waarde | Felemenkçe = MVA | Merverdiavgift | Norveççe = PVM | Pridėtinės vertės mokestis | Litvanca = IVA | Imposta sul Valore Aggiunto | Italyanca = VASK | Virðisaukaskattur | İzlandaca = PPN | Pajak Pertambahan Nilai | Endonezce = Áfa | Általános forgalmi adó | Macarca = PDV | Porez na dodanu vrijednost | Hırvatça = ALV | Arvonlisävero | Fince = מע"מ | מס ערך מוסף | İbranice = KDV | Katma Değer Vergisi | Türkçe = VAT | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Tayca = VAT | மதிப்புக் கூட்டு வரி | Tamilce = DPH | Daň z pridanej hodnoty | Slovakça = НДС | Налог на добавленную стоимость | Rusça = TVA | Taxa pe valoarea adăugată | Romence = IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado | Portekizce = VAT | 增值税 | Çin dilinde |
Katalanca | → 3362 |
IVA | Impuesto al Valor Agregado = BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (üstte görmek) |
İspanyolca | → 3362 |
IVA | Imposta sul Valore Aggiunto = BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (üstte görmek) |
Italyanca | → 3362 |
IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado = BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (üstte görmek) |
Portekizce | → 3362 |
JCB | Japan Credit Bureau (https://www.global.jcb/en) | İngilizce | → Bankalar → Japonya |
JEREMIE | Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises initiative | İngilizce | → Avrupa Birliği |
JFin | (The) Journal of Finance | İngilizce | → Seriler, süreli yayınlar |
KBER | Központi Bankok Európai Rendszere = SEBC | Système Européen de Banques Centrales | Fransızca = ESCB | Europski sistem centralnih banaka | Boşnakça = SEBC | Sistema Europeu de Bancs Centrals | Katalanca = ESCB | Det Europæiske System af Centralbanker | Danca = ESZB | Europäisches System der Zentralbanken | Almanca = ΕΣΚΤ | Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών | Yunanca = ESCB | European System of Central Banks | İngilizce = ESCB | Eŭropa Sistemo de Centraj Bankoj | Esperanto dilinde = SEBC | Sistema Europeo de Bancos Centrales | İspanyolca = EKPS | Euroopa Keskpankade Süsteemi | Estonca = SEBC | Sistema Europeo delle Banche Centrali | Italyanca = ESCB | Europees Stelsel van Centrale Banken | Felemenkçe = ESSB | Det europeiske systemet av sentralbanker | Norveççe = ESBC | Europejski System Banków Centralnych | Lehçe = SEBC | Sistema Europeu de Bancos Centrais | Portekizce = ЄСЦБ | Європейська система центральних банків | Ukrayna dilinde = ESCB | Európsky systém centrálnych bánk | Slovakça = ECBS | Europeiska centralbankssystemet | İsveççe |
Macarca | → Bankalar → Avrupa Birliği |
KDV | Katma Değer Vergisi = IVA, BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, НДС, TVA (üstte görmek) |
Türkçe | → 3362 |
KKR | Kohlberg Kravis Roberts | Birçok dilde | |
KPC | Kommunalkredit Public Consulting | Almanca | |
KPI | Key Performance Indicator | İngilizce | → Yönetimi |
KSE | Korea Stock Exchange (www.kse.or.kr) | İngilizce | |
KSV | Kreditschutzverband (www.ksv.at) | Almanca | → Organizasyonlar ve dernekler → Avusturya |
LARF | Latin American Reserve Fund | İngilizce | |
LBB | Landesbank Berlin (www.lbb.de) | Almanca | → Bankalar → Almanya |
LBB | Legislative Budget Board | İngilizce | → Kamusal maliye |
LBMA | London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) | İngilizce | → Dernekler → Mali piyasa → Metalürji → Birleşik Krallık |
LBPAM | La Banque Postale Asset Management | Fransızca | → Bankalar → 6568 → Fransa |
LBPSAM | La Banque Postale Structured Asset Management | Fransızca | → Bankalar → 6568 → Fransa |
LCL | Le Crédit Lyonnais (www.creditlyonnais.com) | Fransızca | → Bankalar → Fransa |
LDCF | Least Developed Countries Fund | İngilizce | → 33996 |
LFI | Loi de Finances Initiale | Fransızca | → Politika → Kamusal maliye |
LFR | Loi de Finances Rectificative | Fransızca | → Politika → Kamusal maliye |
LMBO | Leveraged Management Buy Out | İngilizce | |
LOCARN | Low OPEX CAPEX Architecture for Resilient Networks | İngilizce | → 0047 |
LPF | Livre des Procédures Fiscales | Fransızca | → 3362 |
LTCM | Long Term Capital Management | İngilizce | → Mali piyasa |
LTV | Loan-to-Value | İngilizce | |
MaFi | Mathematical Finance | İngilizce | → Seriler, süreli yayınlar → Matematik |
MAR | Minimum Acceptable Return | İngilizce | |
MAS | Monetary Authority of Singapore | İngilizce | → Mali piyasa |
MDB | Multilateral Development Bank | İngilizce | → Bankalar → 33996 |
MEA | Modèle d'Évaluation par Arbitrage | Fransızca | |
MEDAF | Modèle d'Équilibre des Actifs Financiers | Fransızca | |
MEF | Ministère de l'Économie et des Finances | Fransızca | → 354 → İktisat |
MFP | Ministerul Finanţelor Publice | Romence | → 354 → Kamusal maliye |
MICEX | Moscow Interbank Currency Exchange (www.micex.com) = ММВБ | Московская межбанковская валютная биржа | Rusça = МБВБ | Мускав банксен валютă биржи | Çuvaşça = AKB | Angka Kematian Bayi | Endonezce = IMR | Infant Mortality Rate | İngilizce = TMI | Taxa de Mortalidade Infantil | Portekizce = TMI | Taux de Mortalité Infantile | Fransızca = TMI | Taxa de Mortalitat Infantil | Katalanca |
İngilizce | → Bankalar → 33674 |
MIGA | Multilateral Investment Guarantee Agency (www.miga.org) | İngilizce | → Bankalar |
MINEFI | MINistère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (www.minefi.gouv.fr) | Fransızca | → 354 → İktisat → Kamusal maliye → Endüstri, endüstriyel siyasi → Fransa |
Moms | Meromsætningsafgift = IVA, BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (üstte görmek) |
Danca | → 3362 |
MPAA | Missouri Professional Auctioneers Association | İngilizce | → Dernekler → Amerika Birleşik Devletleri |
MSTCF | Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financières | Fransızca | → Yükseköğretim, üniversiteler → Muhasebe |
MVA | Merverdiavgift = IVA, BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (üstte görmek) |
Norveççe | → 3362 |
MwSt | Mehrwertsteuer = IVA, BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (üstte görmek) |
Almanca | → 3362 |
NASDAQ | National Association for Security Dealers and Automatic Quotation | İngilizce | → Dernekler |
NASDAQ | National Association of Securities Dealers Automated Quotations | İngilizce | → Dernekler → Mali piyasa |
NBI | Nouvelle Bonification Indiciaire | Fransızca | → Kamusal maliye |
NCG | Northern California Grantmakers | İngilizce | → Amerika Birleşik Devletleri |
NOAM | Neuflize OBC Asset Management | İngilizce | |
NÖWSVF | Niederösterreichs Wirtschaftsförderungs- und Strukturverbesserungsfonds | Almanca | → İktisat → Avusturya |
NRI | Non-Recurring Investment | İngilizce | → Ekonomik politika |
NSE | National Stock Exchange of India | İngilizce | |
NTA | National Tax Association | İngilizce | → Dernekler → 3362 |
NTF | Nigeria Trust Fund | İngilizce | → Mali piyasa |
NUA | Net Unrealized Appreciation | İngilizce | |
NVCA | National Venture Capital Association (www.nvca.org) | İngilizce | → Dernekler → 33676 |
NYSE | New York Stock Exchange (www.nyse.com) | İngilizce | → Mali piyasa → Amerika Birleşik Devletleri |
OAR | Ordre d'Annulation de Recettes | Fransızca | → Kamusal maliye → Muhasebe |
ÖBFA | Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (www.oebfa.co.at) | Almanca | → 354 → Avusturya |
OBG | Oates Breheny Group (www.obg.ie) | İngilizce | |
OCRGDF | Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière | Fransızca | → Polis |
OFC | Organisme Fisco-Comptable | Fransızca | → 3362 → Muhasebe |
ÖHT | Österreichische Hotel- und Tourismusbank (www.oeht.at) | Almanca | → Bankalar → Turizm → Avusturya |
OIBDA | Operating Income Before Depreciation and Amortization | İngilizce | → Muhasebe |
ÖKB | Österreichische Kontrollbank (www.oekb.at) | Almanca | → Bankalar → Avusturya |
OPC | Organisme de Placement Collectif | Fransızca | |
OPC | Offre Préalable de Crédit | Fransızca | → Bankalar |
OPCI | Organisme de Placement Collectif dédié à l'Immobilier | Fransızca | |
OPT | Opération de Patrimoine et Trésorerie | Fransızca | → Muhasebe |
PAF | Piste d'Audit Fiscal | Fransızca | → Muhasebe → 3362 |
PAIiIZ | Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (www.paiz.gov.pl) | Lehçe | → 354 → Polonya |
PAIZ | Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych | Lehçe | |
PAS | Prêt à l'Accession Sociale | Fransızca | → 365 |
PBC | The People's Bank of China (http://www.pbc.gov.cn/) | İngilizce | → Bankalar → Çin |
PBDAC | Principal Bank for Development and Agricultural Credit | İngilizce | → Bankalar → 33996 → 63 |
PCL | Prêt Conventionné Locatif | Fransızca | → 365 |
PCLS | Prêt Conventionné Locatif Social | Fransızca | → 365 |
PDV | Porez na dodatu vrijednost = IVA, BTW, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (üstte görmek) |
Boşnakça | → 3362 |
PDV | Porez na dodanu vrijednost = IVA, BTW, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (üstte görmek) |
Hırvatça | → 3362 |
PEAEC | Participation des Employeurs Agricoles à l'Effort de Construction | Fransızca | → 3362 → 69 → 365 |
PECIP | Productivity Enhancing Capital Investment Program | İngilizce | → 62 |
PEE | Plan d'Épargne d'Entreprise | Fransızca | |
PEL | Plan d'Épargne Logement | Fransızca | → Bankalar → 365 |
PENELOP | Protocole Étendu et Normalisé d'Échanges en Ligne pour les Opérations Patrimoniales | Fransızca | → 0047 → Bankalar |
PFCE | Prestation Fiscale Canadienne pour Enfants | Fransızca | → 3362 → 36 |
PGA | Prévision de Gestion Annuelle | Fransızca | → Muhasebe |
PIF | Productivity Investment Funding | İngilizce | → 62 |
PIPE | Private Investment in Public Equity | İngilizce | |
PLA | Prêt Locatif Aidé | Fransızca | → 365 |
PLA-I | Prêt Locatif Aidé d'Intégration | Fransızca | → 365 |
PLA-LM | Prêt Locatif Aidé à Loyer Minoré | Fransızca | → 365 |
PLAI | Prêt Locatif Aidé d’Intégration | Fransızca | → Bankalar → 36 → 365 |
PLI | Prêt Locatif Intermédiaire | Fransızca | → 365 |
PLS | Prêt Locatif Social | Fransızca | → Bankalar → 36 → 365 |
PLUS | Prêt Locatif à Usage Social | Fransızca | → Bankalar → 36 → 365 |
PPN | Pajak Pertambahan Nilai = IVA, BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (üstte görmek) |
Endonezce | → 3362 |
PRDF | Présentation et de Rapprochement des Données Financières = FDSR | Financial Data Submission and Reconciliation | İngilizce |
Fransızca | |
PRisMa | Portfolio Risk Management | İngilizce | → Yönetimi → Mali piyasa |
PRSC | Poverty Reduction Support Credit | İngilizce | → 33996 |
PTZ | Prêt à Taux Zéro | Fransızca | |
PVM | Pridėtinės vertės mokestis = IVA, BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (üstte görmek) |
Litvanca | → 3362 |
QIS | Quantitative Impact Study | İngilizce | → Bankalar |
QRIP | Quick Return on Investment Program | İngilizce | |
QuFin | Quantitative Finance | İngilizce | → Seriler, süreli yayınlar → Matematik |
RAI | Résultat Avant Impôt | Fransızca | → Muhasebe → 3362 |
RB | Rapprochement Bancaire | Fransızca | → Bankalar |
RC | Revenu Cadastral | Fransızca | → 3362 |
RCAI | Résultat Courant avant Impôt | Fransızca | → Muhasebe → 3362 |
REER | Régime Enregistré d'Épargne-Retraite | Fransızca | → 331 |
REOM | Redevance sur Enlèvement des Ordures Ménagères | Fransızca | → 3362 → 628 |